今日144只個(gè)股突破五日均線

    證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤(pán),上證綜指3201.74點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅-0.27%,A股總成交額為3560.39億元。到目前為止今日有144只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有財(cái)信發(fā)展、上海鳳凰、中元股份等,乖離率分別為7.85%、6.50%、4.86%;天銀機(jī)電、新寶股份、盛天網(wǎng)絡(luò)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

    11月15日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

    證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
    (%)
    今日換手率
    (%)
    五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
    000838財(cái)信發(fā)展 10.03 6.76 9.97 10.75 7.85
    600679上海鳳凰 10.03 5.94 20.51 21.84 6.50
    300018中元股份 8.28 9.43 13.96 14.64 4.86
    002280聯(lián)絡(luò)互動(dòng) 6.05 7.80 17.95 18.77 4.58
    600531豫光金鉛 7.80 13.42 10.05 10.50 4.52
    603299井神股份 5.75 17.76 18.24 18.95 3.88
    300053歐 比 特 5.84 4.59 15.54 16.12 3.71
    603166福達(dá)股份 4.96 9.10 20.83 21.60 3.70
    600843上工申貝 6.00 8.48 18.22 18.89 3.69
    600870廈華電子 4.70 3.89 10.11 10.48 3.66
    000002萬(wàn) 科A 6.23 1.10 26.37 27.30 3.53
    600654中 安 消 3.65 3.60 19.79 20.46 3.41
    002643萬(wàn)潤(rùn)股份 4.34 2.71 39.39 40.59 3.05
    300098高 新 興 3.71 3.26 15.52 15.95 2.78
    600734實(shí)達(dá)集團(tuán) 4.82 4.69 16.92 17.39 2.78
    002137麥達(dá)數(shù)字 3.14 9.46 16.35 16.77 2.59
    603996中新科技 3.00 10.42 25.82 26.40 2.23
    002687喬 治 白 3.91 3.76 13.78 14.08 2.19
    002373千方科技 2.91 3.59 16.26 16.62 2.19
    002284亞太股份 2.81 1.96 16.49 16.84 2.12
    300309吉艾科技 2.94 1.26 20.28 20.69 2.00
    002074國(guó)軒高科 2.36 4.26 35.30 35.98 1.91
    600826蘭生股份 2.21 1.21 29.03 29.55 1.79
    002520日發(fā)精機(jī) 1.87 0.56 14.46 14.72 1.77
    300385雪浪環(huán)境 2.43 3.57 41.04 41.76 1.74
    600641萬(wàn)業(yè)企業(yè) 2.64 0.87 13.40 13.62 1.61
    600682南京新百 4.31 0.66 30.51 30.99 1.59
    000530大冷股份 2.39 2.01 11.37 11.55 1.55
    000780平莊能源 2.39 5.56 7.17 7.28 1.48
    002086東方海洋 2.08 1.42 10.65 10.80 1.41
    603017中衡設(shè)計(jì) 1.96 1.61 22.56 22.88 1.40
    600211西藏藥業(yè) 3.16 0.90 55.10 55.86 1.38
    002185華天科技 1.65 1.57 12.74 12.91 1.35
    600838上海九百 2.93 4.91 17.34 17.57 1.35
    600062華潤(rùn)雙鶴 2.98 0.61 22.86 23.16 1.29
    000911南寧糖業(yè) 2.33 1.55 21.28 21.55 1.28
    000068華控賽格 1.60 0.80 9.38 9.50 1.26
    600609金杯汽車(chē) 2.58 0.95 7.08 7.17 1.24
    300317珈偉股份 2.84 0.77 41.88 42.40 1.23
    002357富臨運(yùn)業(yè) 1.23 2.20 16.21 16.40 1.20
    600766園城黃金 3.10 4.17 17.08 17.27 1.14
    000402金 融 街 1.89 0.71 11.20 11.32 1.11
    000570蘇常柴A 0.83 0.80 9.57 9.68 1.11
    600311榮華實(shí)業(yè) 2.92 2.51 7.31 7.39 1.09
    600800天津磁卡 1.22 1.87 9.89 9.99 1.05
    002590萬(wàn)安科技 1.19 0.93 23.61 23.85 1.03
    002211宏達(dá)新材 1.26 3.34 15.93 16.09 1.02
    000529廣弘控股 3.95 1.37 11.46 11.57 1.00
    603018中設(shè)集團(tuán) 1.72 1.38 36.31 36.67 0.98
    002032蘇 泊 爾 1.92 0.16 35.14 35.48 0.97
    600566濟(jì)川藥業(yè) 2.50 1.29 32.10 32.40 0.93
    300096易 聯(lián) 眾 1.30 1.52 20.08 20.26 0.92
    002766索菱股份 1.92 3.52 40.54 40.91 0.91
    002667鞍重股份 2.18 1.10 32.53 32.82 0.90
    600822上海物貿(mào) 2.05 1.93 15.30 15.44 0.90
    600313農(nóng)發(fā)種業(yè) 1.77 0.76 6.26 6.32 0.89
    002045國(guó)光電器 1.78 2.50 14.17 14.29 0.88
    300122智飛生物 0.89 0.28 18.02 18.17 0.85
    002558世紀(jì)游輪 4.15 11.61 66.51 67.08 0.85
    002569步森股份 1.18 0.89 47.66 48.06 0.84
    600891秋林集團(tuán) 2.98 3.53 11.33 11.42 0.81
    002386天原集團(tuán) 2.33 1.96 8.71 8.78 0.80
    600076康欣新材 1.91 3.70 12.20 12.30 0.80
    603111康尼機(jī)電 0.94 0.91 14.95 15.07 0.80
    600405動(dòng) 力 源 0.88 1.29 12.51 12.61 0.80
    600230*ST 滄大 0.44 1.08 18.00 18.14 0.79
    300173智慧松德 1.42 0.41 19.20 19.35 0.78
    600662強(qiáng)生控股 0.99 1.48 12.18 12.26 0.67
    600259廣晟有色 2.33 2.86 59.42 59.81 0.66
    600383金地集團(tuán) 1.33 0.14 12.11 12.19 0.64
    600370三 房 巷 1.69 1.29 7.17 7.21 0.59
    300439美康生物 1.53 0.81 34.94 35.14 0.58
    600728佳都科技 0.94 1.31 9.61 9.66 0.56
    002803吉宏股份 0.89 7.14 53.22 53.52 0.56
    002332仙琚制藥 1.62 0.37 13.69 13.76 0.54
    002701奧 瑞 金 1.06 0.52 9.47 9.52 0.53
    002017東信和平 0.39 0.59 15.33 15.41 0.52
    300256星星科技 0.96 4.06 14.65 14.73 0.52
    001979招商蛇口 1.08 0.52 16.70 16.78 0.50
    300002神州泰岳 0.49 0.52 10.29 10.34 0.49
    002523天橋起重 0.94 1.23 7.47 7.51 0.48
    600809山西汾酒 0.52 0.42 22.89 23.00 0.46
    300119瑞普生物 1.64 0.84 19.10 19.19 0.46
    002042華孚色紡 0.66 0.74 12.07 12.12 0.45
    600467好 當(dāng) 家 1.74 2.26 4.66 4.68 0.43
    600980北礦科技 1.01 1.32 26.84 26.95 0.42
    000921海信科龍 1.47 0.54 10.96 11.01 0.42
    300094國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 1.57 1.12 7.73 7.76 0.41
    002601佰 利 聯(lián) 0.50 0.95 14.03 14.09 0.41
    002145中核鈦白 1.17 2.88 6.88 6.91 0.41
    600869智慧能源 0.23 0.24 8.54 8.57 0.40
    600753東方銀星 0.82 0.80 31.95 32.08 0.39
    002479富春環(huán)保 0.74 0.65 14.82 14.88 0.39
    002727一 心 堂 0.27 0.84 22.16 22.24 0.38
    300032金龍機(jī)電 0.98 0.66 17.44 17.51 0.38
    000915山大華特 2.11 1.35 48.22 48.40 0.38
    000687華訊方舟 0.38 0.50 18.23 18.30 0.37
    002415海康威視 0.25 0.11 24.17 24.26 0.37
    002414高德紅外 0.42 0.21 25.93 26.02 0.35
    600261陽(yáng)光照明 0.51 0.38 7.89 7.92 0.35
    000679大連友誼 1.90 1.94 14.45 14.50 0.35
    002424貴州百靈 0.54 0.27 22.27 22.34 0.33
    603368柳州醫(yī)藥 0.26 3.05 89.34 89.62 0.31
    000590啟迪古漢 1.26 0.55 22.40 22.47 0.31
    002769普 路 通 0.71 1.75 25.54 25.61 0.29
    600865百大集團(tuán) 0.46 1.10 12.95 12.99 0.28
    603818曲美家居 0.46 0.93 19.55 19.60 0.28
    002132恒星科技 2.16 1.17 6.14 6.16 0.26
    600066宇通客車(chē) 0.79 0.42 20.31 20.36 0.26
    002572索 菲 亞 0.68 0.18 57.40 57.54 0.25
    600461洪城水業(yè) 0.50 0.55 8.10 8.12 0.25
    002304洋河股份 0.30 0.06 67.72 67.89 0.25
    600690青島海爾 0.30 0.13 9.96 9.98 0.24
    603108潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 1.01 0.78 30.90 30.97 0.22
    300083勁勝精密 0.72 0.93 8.32 8.34 0.22
    000011深物業(yè)A 1.34 3.68 18.85 18.89 0.20
    002364中恒電氣 0.08 0.28 24.04 24.09 0.20
    603669靈康藥業(yè) 0.75 3.50 34.79 34.86 0.20
    603366日出東方 0.49 0.62 10.28 10.30 0.19
    002176江特電機(jī) 0.24 0.68 12.39 12.41 0.18
    600617國(guó)新能源 0.51 0.94 11.86 11.88 0.17
    600267海正藥業(yè) 1.23 0.39 14.02 14.04 0.16
    600657信達(dá)地產(chǎn) 0.44 1.89 6.82 6.83 0.15
    002382藍(lán)帆醫(yī)療 0.54 0.57 13.01 13.03 0.14
    300332天壕環(huán)境 0.10 0.69 10.35 10.36 0.14
    000936華西股份 0.00 0.58 10.56 10.57 0.13
    600436片 仔 癀 0.28 0.17 47.21 47.27 0.13
    300281金明精機(jī) 2.16 1.83 20.33 20.36 0.13
    600149廊坊發(fā)展 2.13 8.35 33.06 33.10 0.13
    603588高能環(huán)境 0.18 0.20 33.71 33.74 0.10
    300303聚飛光電 0.98 1.51 10.25 10.26 0.10
    000585東北電氣 0.48 1.98 8.29 8.30 0.10
    300069金利華電 1.25 0.65 45.46 45.50 0.09
    600299安 迪 蘇 0.00 0.21 14.13 14.14 0.08
    000989九 芝 堂 0.21 0.21 24.36 24.38 0.08
    000718蘇寧環(huán)球 1.23 0.64 9.89 9.90 0.08
    300029天龍光電 0.07 3.23 15.10 15.11 0.08
    000418小天鵝A 0.15 0.16 32.62 32.64 0.06
    000669金鴻能源 1.25 0.74 17.06 17.07 0.05
    300294博雅生物 0.34 0.41 62.49 62.51 0.03
    600084中葡股份 1.60 2.44 10.80 10.80 0.02
    300494盛天網(wǎng)絡(luò) 1.08 2.99 41.28 41.29 0.01
    002705新寶股份 1.13 1.75 17.88 17.88 0.01
    300342天銀機(jī)電 0.49 0.29 24.82 24.82 0.01
    熱詞搜索: 均線 個(gè)股 五日

    [責(zé)任編輯:]

    相關(guān)文章

    最新推薦

    主站蜘蛛池模板: 日本19禁啪啪无遮挡大尺度| 看大片全色黄大色黄| 在线播放国产不卡免费视频| 久久久久久亚洲精品中文字幕 | 在线播放国产一区二区三区| 久久99国产精品久久99小说| 欧美人牲交a欧美精区日韩| 在线观看星空传媒入口| 久久久精品国产免大香伊| 欧美特黄三级电影aaa免费| 国产日韩av在线播放| 久久久最新精品| 欧美熟妇VDEOSLISA18| 又污又爽又黄的网站| 99爱在线观看免费完整版| 1000部拍拍拍18免费网站 | 国产精品爽爽V在线观看无码| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 91香蕉视频导航| 天堂在线免费观看| 亚洲免费一级片| 调教奴性同桌h| 国产美女牲交视频| 七次郎在线视频精品视频| 波多野结衣伦理片bd高清在线 | 成年网站在线看| 亚洲AV无码乱码麻豆精品国产| 男人与禽交的方法| 国产精品亚洲αv天堂无码| 久久影院最新消息| 欧美野性肉体狂欢大派对| 国产精品久久久久乳精品爆| 一区二区视频网| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 动漫人物桶动漫人物免费观看| 57pao一国产成视频永久免费| 日韩在线视频免费观看| 亚洲第一页在线播放| 色天天躁夜夜躁天干天干| 国产精品夜色一区二区三区| 久久免费观看国产精品|