157只股短線走穩(wěn) 站上五日均線

    證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日下午14:02分,上證綜指3199.01點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.35%,A股總成交額為4691.18億元。到目前為止今日有157只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有財信發(fā)展、上海鳳凰、聯(lián)絡(luò)互動等,乖離率分別為7.85%、6.50%、4.71%;江中藥業(yè)、貴州百靈、健民集團(tuán)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

    11月15日突破五日均線個股乖離率排名

    證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
    (%)
    今日換手率
    (%)
    五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
    000838財信發(fā)展 10.03 8.39 9.97 10.75 7.85
    600679上海鳳凰 10.03 6.11 20.51 21.84 6.50
    002280聯(lián)絡(luò)互動 6.21 8.83 17.95 18.80 4.71
    002137麥達(dá)數(shù)字 5.66 12.85 16.43 17.18 4.58
    603017中衡設(shè)計 5.66 3.18 22.73 23.71 4.31
    300018中元股份 7.32 10.55 13.94 14.51 4.12
    600531豫光金鉛 7.08 14.86 10.03 10.43 3.97
    600654中 安 消 3.70 4.29 19.79 20.47 3.45
    600870廈華電子 4.30 4.38 10.10 10.44 3.35
    002643萬潤股份 4.24 3.23 39.38 40.55 2.97
    300053歐 比 特 4.86 5.47 15.51 15.97 2.94
    300317珈偉股份 5.02 1.52 42.06 43.30 2.94
    002687喬 治 白 4.65 5.64 13.80 14.18 2.77
    600617國新能源 3.72 3.91 11.94 12.26 2.71
    300098高 新 興 3.51 4.21 15.51 15.92 2.63
    600682南京新百 5.59 1.02 30.58 31.37 2.58
    603166福達(dá)股份 3.50 10.54 20.77 21.30 2.55
    000002萬 科A 4.94 1.32 26.30 26.97 2.53
    600843上工申貝 4.49 9.51 18.16 18.62 2.51
    002284亞太股份 3.30 2.97 16.51 16.92 2.51
    603299井神股份 3.85 21.36 18.17 18.61 2.40
    600734實達(dá)集團(tuán) 4.10 5.67 16.90 17.27 2.21
    002357富臨運業(yè) 2.35 2.73 16.24 16.58 2.08
    600609金杯汽車 3.58 1.32 7.10 7.24 2.03
    002667鞍重股份 3.52 2.49 32.61 33.25 1.96
    002185華天科技 2.36 2.38 12.76 13.00 1.91
    603996中新科技 2.50 12.41 25.80 26.27 1.83
    000068華控賽格 2.25 1.41 9.39 9.56 1.77
    600062華潤雙鶴 3.56 0.85 22.89 23.29 1.75
    300309吉艾科技 2.54 1.72 20.27 20.61 1.69
    600641萬業(yè)企業(yè) 2.71 1.80 13.41 13.63 1.67
    002520日發(fā)精機(jī) 1.73 0.83 14.46 14.70 1.66
    002373千方科技 2.17 4.21 16.24 16.50 1.60
    002074國軒高科 1.91 4.77 35.27 35.82 1.55
    600838上海九百 3.10 6.75 17.34 17.60 1.49
    300096易 聯(lián) 眾 2.00 2.23 20.10 20.40 1.47
    300385雪浪環(huán)境 2.04 4.41 41.01 41.60 1.43
    603368柳州醫(yī)藥 1.66 5.33 89.59 90.87 1.43
    000532力合股份 1.65 1.33 22.47 22.78 1.39
    002045國光電器 2.35 4.20 14.18 14.37 1.33
    600826蘭生股份 1.59 1.44 28.99 29.37 1.30
    000530大冷股份 2.04 2.40 11.37 11.51 1.27
    600566濟(jì)川藥業(yè) 2.85 2.05 32.12 32.51 1.20
    600211西藏藥業(yè) 2.86 1.23 55.07 55.70 1.15
    300167迪威視訊 1.88 2.23 15.51 15.69 1.15
    002032蘇 泊 爾 2.13 0.26 35.15 35.55 1.13
    600076康欣新材 2.32 4.69 12.21 12.35 1.13
    300083勁勝精密 1.81 2.27 8.34 8.43 1.08
    300173智慧松德 1.78 0.53 19.21 19.42 1.07
    300069金利華電 2.49 1.39 45.57 46.06 1.07
    002691冀凱股份 3.10 1.10 28.28 28.58 1.06
    300256星星科技 1.58 4.96 14.67 14.82 1.01
    002569步森股份 1.37 1.73 47.68 48.15 0.99
    000780平莊能源 1.69 6.75 7.16 7.23 0.92
    002523天橋起重 1.48 2.03 7.48 7.55 0.91
    000402金 融 街 1.62 0.98 11.19 11.29 0.89
    000911南寧糖業(yè) 1.80 1.99 21.26 21.44 0.87
    000669金鴻能源 2.25 1.32 17.10 17.24 0.84
    002511中順潔柔 1.38 0.89 20.43 20.60 0.82
    002211宏達(dá)新材 1.01 4.46 15.92 16.05 0.82
    300249依 米 康 1.92 0.93 15.83 15.96 0.80
    000529廣弘控股 3.68 1.54 11.45 11.54 0.79
    600128弘業(yè)股份 1.81 1.90 16.76 16.89 0.76
    300334津膜科技 1.58 2.83 21.64 21.80 0.76
    603111康尼機(jī)電 0.87 1.28 14.95 15.06 0.75
    002727一 心 堂 0.72 1.46 22.18 22.34 0.74
    002086東方海洋 1.23 1.74 10.63 10.71 0.73
    600800天津磁卡 0.81 2.32 9.88 9.95 0.73
    002245澳洋順昌 2.09 2.31 10.19 10.26 0.73
    000525紅 太 陽 1.91 0.55 16.46 16.58 0.72
    600822上海物貿(mào) 1.78 2.21 15.29 15.40 0.69
    000915山大華特 2.51 1.83 48.26 48.59 0.69
    000570蘇常柴A 0.31 1.00 9.56 9.63 0.69
    002590萬安科技 0.76 1.12 23.59 23.75 0.69
    002394聯(lián)發(fā)股份 0.73 0.92 17.92 18.04 0.68
    300122智飛生物 0.67 0.31 18.01 18.13 0.68
    600405動 力 源 0.72 1.59 12.51 12.59 0.67
    600728佳都科技 1.04 1.66 9.61 9.67 0.65
    002386天原集團(tuán) 2.10 2.76 8.71 8.76 0.62
    603108潤達(dá)醫(yī)療 1.50 1.34 30.93 31.12 0.61
    600662強生控股 0.91 1.77 12.18 12.25 0.61
    603588高能環(huán)境 0.80 0.49 33.75 33.95 0.60
    600230*ST 滄大 0.17 1.28 17.99 18.09 0.57
    600311榮華實業(yè) 2.23 3.06 7.30 7.34 0.55
    600809山西汾酒 0.61 0.53 22.90 23.02 0.53
    600891秋林集團(tuán) 2.62 4.63 11.32 11.38 0.53
    600753東方銀星 0.97 1.19 31.96 32.13 0.52
    603018中設(shè)集團(tuán) 1.14 1.68 36.27 36.46 0.52
    600313農(nóng)發(fā)種業(yè) 1.29 0.99 6.26 6.29 0.51
    300181佐力藥業(yè) 1.55 3.00 11.08 11.13 0.49
    600766園城黃金 2.27 4.98 17.05 17.13 0.48
    002136安 納 達(dá) 1.66 1.91 17.05 17.13 0.48
    002766索菱股份 1.37 4.26 40.50 40.69 0.47
    000639西王食品 1.86 1.46 25.11 25.22 0.44
    600467好 當(dāng) 家 1.74 3.31 4.66 4.68 0.43
    000633*ST 合金 3.57 2.98 12.15 12.20 0.43
    600066宇通客車 0.99 0.57 20.32 20.40 0.41
    600869智慧能源 0.23 0.35 8.54 8.57 0.40
    002132恒星科技 2.32 2.10 6.15 6.17 0.39
    002713東易日盛 1.08 2.55 28.07 28.18 0.38
    300032金龍機(jī)電 0.98 0.97 17.44 17.51 0.38
    000028國藥一致 0.89 0.25 73.67 73.95 0.37
    600370三 房 巷 1.41 1.66 7.16 7.19 0.36
    002304洋河股份 0.43 0.09 67.74 67.98 0.35
    300136信維通信 1.35 0.77 24.64 24.73 0.35
    000590啟迪古漢 1.31 0.64 22.40 22.48 0.35
    300294博雅生物 0.72 0.64 62.54 62.75 0.34
    300119瑞普生物 1.48 1.12 19.10 19.16 0.34
    002562兄弟科技 0.56 1.41 16.25 16.30 0.33
    000418小天鵝A 0.49 0.29 32.64 32.75 0.33
    000687華訊方舟 0.33 0.68 18.23 18.29 0.33
    002414高德紅外 0.39 0.32 25.93 26.01 0.32
    600690青島海爾 0.40 0.27 9.96 9.99 0.32
    002017東信和平 0.13 0.85 15.32 15.37 0.31
    002332仙琚制藥 1.33 0.89 13.68 13.72 0.31
    002601佰 利 聯(lián) 0.36 1.21 14.03 14.07 0.30
    002415海康威視 0.12 0.15 24.16 24.23 0.27
    600267海正藥業(yè) 1.37 0.55 14.02 14.06 0.27
    603901永創(chuàng)智能 0.76 3.37 15.94 15.98 0.26
    600887伊利股份 1.24 0.60 17.94 17.98 0.25
    600980北礦科技 0.75 1.74 26.82 26.88 0.22
    000989九 芝 堂 0.37 0.35 24.37 24.42 0.21
    000936華西股份 0.09 0.89 10.56 10.58 0.21
    603318派思股份 2.17 8.23 16.91 16.94 0.20
    000921海信科龍 1.20 0.75 10.96 10.98 0.20
    002382藍(lán)帆醫(yī)療 0.62 0.75 13.01 13.04 0.20
    002364中恒電氣 0.08 0.37 24.04 24.09 0.20
    603366日出東方 0.49 0.71 10.28 10.30 0.19
    002575群興玩具 2.91 0.84 13.76 13.79 0.19
    002012凱恩股份 1.43 1.85 10.63 10.65 0.19
    000048康 達(dá) 爾 0.40 0.45 34.84 34.90 0.18
    002145中核鈦白 0.88 3.54 6.88 6.89 0.17
    000718蘇寧環(huán)球 1.33 1.25 9.89 9.91 0.16
    600721*ST 百花 0.59 0.31 18.88 18.91 0.16
    600312平高電氣 -0.06 0.73 16.71 16.74 0.16
    600819耀皮玻璃 0.51 0.63 7.86 7.87 0.13
    002293羅萊生活 0.64 0.28 14.15 14.17 0.13
    000513麗珠集團(tuán) 0.86 0.62 58.43 58.50 0.13
    002042華孚色紡 0.25 0.89 12.06 12.07 0.12
    002701奧 瑞 金 0.53 0.62 9.46 9.47 0.11
    300002神州泰岳 0.00 0.80 10.28 10.29 0.10
    603589口 子 窖 0.70 0.91 34.40 34.43 0.09
    002345潮 宏 基 0.84 0.86 10.82 10.83 0.07
    002024蘇寧云商 0.45 0.62 11.15 11.16 0.07
    002249大洋電機(jī) 0.00 0.59 9.82 9.83 0.06
    002803吉宏股份 0.26 8.93 53.16 53.19 0.06
    000421南京公用 0.50 0.55 10.02 10.03 0.06
    600261陽光照明 0.13 0.55 7.89 7.89 0.05
    600383金地集團(tuán) 0.58 0.19 12.09 12.10 0.05
    600461洪城水業(yè) 0.25 0.92 8.10 8.10 0.05
    002119康強電子 1.68 1.74 21.74 21.75 0.05
    002769普 路 通 0.39 2.27 25.52 25.53 0.04
    601607上海醫(yī)藥 0.40 0.27 20.20 20.21 0.03
    300029天龍光電 0.00 3.88 15.10 15.10 0.03
    600976健民集團(tuán) 0.76 0.73 34.66 34.66 0.01
    002424貴州百靈 0.14 0.36 22.25 22.25 0.01
    600750江中藥業(yè) -0.03 0.48 33.70 33.70 0.01
    熱詞搜索: 站上 均線 五日

    [責(zé)任編輯:]

    相關(guān)文章

    最新推薦

    主站蜘蛛池模板: 日本videoshd高清黑人| 狼色视频在线观免费观看| 国产精品看高国产精品不卡| 中文字幕视频在线免费观看| 永久中文字幕免费视频网站| 国产69精品久久久久妇女| xxxx日本视频| 好吊妞视频988在线播放| 久久精品国产久精国产| 正在播放pppd| 午夜影院一级片| 黄色成人在线网站| 国产色丁香久久综合| 中国毛片免费观看| 日韩精品卡二卡3卡四卡| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码 | 国产在线xvideos| 91亚洲精品第一综合不卡播放| 性生活大片免费看| 久久精品国产成人AV| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 全部免费国产潢色一级| 阿娇被躁120分钟视频| 国产精品100页| 99re热这里只有精品| 成人国产永久福利看片| 久久精品中文字幕大胸| 欧美性视频在线播放黑人| 人妻少妇精品视频专区| 美女张开腿黄网站免费| 国产午夜精品一区二区| 一二三区免费视频| 放荡的女老板bd中文在线观看| 亚洲伊人精品综合在合线| 热久久这里是精品6免费观看| 午夜欧美精品久久久久久久| 调教双乳玉势揉捏h捆绑小说| 国产激情在线视频| 50岁丰满女人下面毛耸耸| 夜栋病勤1一12在线观看| 一区二区三区在线观看视频|