陜西財經職業技術學院專業分數線、陜西財經職業技術學院錄取查詢入口
2023年陜西省普通高等學校招生高職(專科)第一次模擬投檔情況(理工類)
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1103 北京電子科技職業學院 10 10 395 95182
2 理工 1118 北京培黎職業學院 2 2 336 132092
3 理工 1122 北京社會管理職業學院 4 4 334 133124
4 理工 1302 天津市職業大學 27 27 338 130978
5 理工 1303 天津醫學高等專科學校 26 26 353 122323
6 理工 1305 天津濱海職業學院 22 22 267 156231
7 理工 1309 天津電子信息職業技術學院 20 20 340 130146
8 理工 1310 天津機電職業技術學院 6 6 328 136236
9 理工 1311 天津現代職業技術學院 11 11 313 142438
10 理工 1312 天津公安警官職業學院 5 5 271 155257
11 理工 1313 天津輕工職業技術學院 3 3 326 136863
12 理工 1314 天津商務職業學院 14 14 240 160263
13 理工 1315 天津國土資源和房屋職業學院 4 4 229 161332
14 理工 1318 天津交通職業學院 2 2 308 144511
15 理工 1319 天津工業職業學院 6 6 223 161855
16 理工 1320 天津石油職業技術學院 10 10 291 150186
17 理工 1322 天津鐵道職業技術學院 26 26 299 147859
18 理工 1324 天津城市建設管理職業技術學院 1 1 308 144516
19 理工 1325 天津生物工程職業技術學院 3 3 262 157071
20 理工 1326 天津海運職業學院 6 6 299 147961
21 理工 1330 天津濱海汽車工程職業學院 2 0 - -
22 理工 1405 華北理工大學 26 26 360 118524
23 理工 1434 華北理工大學輕工學院 7 5 197 163342
24 理工 1451 河北科技工程職業技術大學 10 10 311 143496
25 理工 1506 石家莊職業技術學院 6 6 302 146763
26 理工 1511 邢臺醫學高等專科學校 22 22 321 139201
27 理工 1512 河北軟件職業技術學院 5 5 285 152069
28 理工 1518 石家莊鐵路職業技術學院 29 29 313 142754
29 理工 1520 秦皇島職業技術學院 5 5 245 159613
30 理工 1528 河北旅游職業學院 9 3 342 128912
31 理工 1530 河北交通職業技術學院 6 6 258 157772
32 理工 1531 河北化工醫藥職業技術學院 8 6 256 158127
33 理工 1532 石家莊信息工程職業學院 12 12 298 148234
34 理工 1536 保定電力職業技術學院 10 10 328 136194
35 理工 1539 廊坊職業技術學院 4 0 - -
36 理工 1541 石家莊郵電職業技術學院 50 50 342 128666
37 理工 1543 石家莊工商職業學院 5 1 245 159595
38 理工 1546 石家莊科技信息職業學院 3 0 - -
39 理工 1548 滄州醫學高等專科學校 20 20 331 134675
40 理工 1550 石家莊醫學高等專科學校 19 19 268 155907
41 理工 1564 石家莊人民醫學高等專科學校 13 13 248 159220
42 理工 1565 承德護理職業學院 10 10 301 147152
43 理工 1566 河北軌道運輸職業技術學院 15 15 283 152475
44 理工 1567 廊坊衛生職業學院 5 5 225 161739
45 理工 1575 張家口學院 3 3 397 93269
46 理工 1581 石家莊幼兒師范高等專科學校 8 1 241 160172
47 理工 1582 滄州幼兒師范高等專科學校 40 1 267 156134
48 理工 1589 渤海理工職業學院 2 0 - -
49 理工 1590 保定幼兒師范高等專科學校 5 5 295 148942
50 理工 1591 唐山幼兒師范高等專科學校 4 2 246 159534
51 理工 1592 宣化科技職業學院 27 5 268 155999
52 理工 1593 邯鄲幼兒師范高等專科學校 6 4 268 155876
53 理工 1594 邯鄲科技職業學院 8 1 306 145447
54 理工 1626 山西工程科技職業大學 3 3 310 143872
55 理工 1704 山西省財政稅務專科學校 5 5 314 142169
56 理工 1708 晉城職業技術學院 5 2 247 159403
57 理工 1719 山西水利職業技術學院 3 2 204 163037
58 理工 1721 臨汾職業技術學院 1 0 - -
59 理工 1722 山西職業技術學院 5 5 290 150539
60 理工 1725 太原城市職業技術學院 2 2 286 151792
61 理工 1737 山西同文職業技術學院 7 1 227 161521
62 理工 1756 運城護理職業學院 6 6 312 143012
63 理工 1758 運城師范高等專科學校 8 8 329 135599
64 理工 1761 朔州師范高等專科學校 15 15 270 155534
65 理工 1763 山西通用航空職業技術學院 7 7 226 161635
66 理工 1764 大同師范高等專科學校 26 25 174 164004
67 理工 1910 內蒙古電子信息職業技術學院 7 5 232 161125
68 理工 1911 內蒙古機電職業技術學院 5 5 271 155381
69 理工 1921 烏海職業技術學院 3 1 227 161560
70 理工 1926 包頭鐵道職業技術學院 7 7 310 143831
71 理工 1933 赤峰工業職業技術學院 7 0 - -
72 理工 2022 沈陽醫學院 10 10 383 103132
73 理工 2026 鞍山師范學院 2 2 338 130868
74 理工 2042 沈陽工學院 28 7 223 161858
75 理工 2045 沈陽城市建設學院 10 2 189 163608
76 理工 2052 大連財經學院 5 5 309 144261
77 理工 2107 大連職業技術學院 70 70 206 162963
78 理工 2109 遼寧農業職業技術學院 11 1 279 153365
79 理工 2114 遼寧省交通高等專科學校 15 13 193 163483
80 理工 2118 遼寧職業學院 6 3 295 149113
81 理工 2120 沈陽職業技術學院 10 3 239 160418
82 理工 2125 遼寧金融職業學院 7 0 - -
83 理工 2127 遼寧廣告職業學院 16 0 - -
84 理工 2128 遼寧機電職業技術學院 12 12 293 149630
85 理工 2131 渤海船舶職業學院 26 26 237 160560
86 理工 2140 遼寧鐵道職業技術學院 10 10 269 155813
87 理工 2141 遼寧建筑職業學院 75 14 252 158623
88 理工 2146 大連裝備制造職業技術學院 70 1 232 161115
89 理工 2147 大連汽車職業技術學院 37 1 291 150158
90 理工 2148 遼寧冶金職業技術學院 9 0 - -
91 理工 2160 遼寧輕工職業學院 5 4 232 161116
92 理工 2161 遼寧民族師范高等專科學校 28 2 249 159077
93 理工 2301 遼源職業技術學院 8 2 323 138357
94 理工 2307 長春醫學高等專科學校 5 5 347 126121
95 理工 2310 吉林司法警官職業學院 3 3 272 155158
96 理工 2318 吉林鐵道職業技術學院 3 3 268 155982
97 理工 2332 長春健康職業學院 1 0 - -
98 理工 2406 東北石油大學 16 16 379 105876
99 理工 2501 齊齊哈爾高等師范專科學校 7 4 254 158326
100 理工 2504 牡丹江大學 14 14 243 159852
101 理工 2508 鶴崗師范高等專科學校 18 0 - -
102 理工 2509 黑龍江建筑職業技術學院 15 15 236 160676
103 理工 2511 大慶職業學院 3 3 300 147534
104 理工 2512 黑龍江林業職業技術學院 20 0 - -
105 理工 2514 黑龍江農業工程職業學院 18 0 - -
106 理工 2519 哈爾濱鐵道職業技術學院 6 6 300 147505
107 理工 2520 大興安嶺職業學院 11 11 246 159499
108 理工 2522 黑龍江農業經濟職業學院 5 1 232 161050
109 理工 2523 哈爾濱職業技術學院 21 19 217 162286
110 理工 2524 哈爾濱傳媒職業學院 10 0 - -
111 理工 2531 黑龍江旅游職業技術學院 10 2 264 156705
112 理工 2533 黑龍江生態工程職業學院 5 0 - -
113 理工 2534 黑龍江能源職業學院 14 1 190 163593
114 理工 2535 七臺河職業學院 20 0 - -
115 理工 2537 大慶醫學高等專科學校 8 8 275 154523
116 理工 2538 黑龍江交通職業技術學院 12 9 217 162267
117 理工 2540 黑龍江幼兒師范高等專科學校 2 0 - -
118 理工 2541 哈爾濱科學技術職業學院 8 2 248 159319
119 理工 2550 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 10 2 218 162238
120 理工 2551 哈爾濱北方航空職業技術學院 7 0 - -
121 理工 3101 江蘇城市職業學院 5 5 302 146792
122 理工 3103 無錫職業技術學院 12 12 385 102171
123 理工 3104 江蘇建筑職業技術學院 15 15 303 146224
124 理工 3106 江蘇工程職業技術學院 12 12 307 144849
125 理工 3108 連云港職業技術學院 1 1 362 117060
126 理工 3109 鎮江市高等專科學校 2 2 265 156529
127 理工 3111 蘇州職業大學 4 4 374 109225
128 理工 3119 九州職業技術學院 1 0 - -
129 理工 3121 硅湖職業技術學院 5 2 217 162285
130 理工 3123 常州信息職業技術學院 3 3 399 92336
131 理工 3128 江蘇醫藥職業學院 10 10 315 141771
132 理工 3132 蘇州工業職業技術學院 5 5 352 123418
133 理工 3136 江蘇航運職業技術學院 5 5 338 131325
134 理工 3140 常州紡織服裝職業技術學院 12 3 240 160272
135 理工 3145 南京科技職業學院 16 16 317 140894
136 理工 3151 常州工業職業技術學院 3 3 298 148027
137 理工 3153 江蘇農林職業技術學院 3 3 339 130470
138 理工 3159 宿遷職業技術學院 3 0 - -
139 理工 3160 南京信息職業技術學院 10 10 348 125495
140 理工 3161 江海職業技術學院 2 0 - -
141 理工 3166 金山職業技術學院 3 3 195 163407
142 理工 3167 蘇州健雄職業技術學院 12 7 287 151293
143 理工 3169 江蘇財經職業技術學院 28 28 239 160353
144 理工 3171 蘇州百年職業學院 6 4 272 155018
145 理工 3174 南京機電職業技術學院 3 3 339 130762
146 理工 3175 蘇州高博軟件技術職業學院 2 2 204 163033
147 理工 3185 揚州中瑞酒店職業學院 2 0 - -
148 理工 3186 江蘇財會職業學院 5 3 299 147623
149 理工 3187 江蘇安全技術職業學院 3 0 - -
150 理工 3189 江蘇商貿職業學院 7 7 280 153205
151 理工 3190 江蘇護理職業學院 2 2 336 132061
152 理工 3191 鹽城幼兒師范高等專科學校 2 1 393 96585
153 理工 3192 江蘇航空職業技術學院 22 22 303 146534
154 理工 3305 淮南聯合大學 5 5 318 140309
155 理工 3306 安徽醫學高等專科學校 24 18 237 160623
156 理工 3308 安徽中醫藥高等專科學校 19 19 330 134928
157 理工 3314 安徽警官職業學院 1 1 381 104345
158 理工 3328 宣城職業技術學院 5 2 242 159993
159 理工 3348 安徽審計職業學院 5 5 223 161833
160 理工 3354 安慶醫藥高等專科學校 4 4 277 153926
161 理工 3358 蚌埠經濟技術職業學院 3 0 - -
162 理工 3366 宿州航空職業學院 6 1 165 164178
163 理工 3426 濟寧學院 5 5 345 127281
164 理工 3442 山東英才學院 10 0 - -
165 理工 3447 泰山科技學院 8 0 - -
166 理工 3449 青島農業大學海都學院 11 8 241 160155
167 理工 3450 齊魯理工學院 1 1 318 140645
168 理工 3452 濰坊理工學院 3 3 261 157304
169 理工 3501 山東醫學高等專科學校 17 17 335 132421
170 理工 3502 菏澤醫學專科學校 25 25 307 144739
171 理工 3506 日照職業技術學院 5 5 335 132481
172 理工 3510 山東職業學院 5 5 304 146062
173 理工 3511 山東勞動職業技術學院 5 0 - -
174 理工 3523 山東力明科技職業學院 10 1 229 161358
175 理工 3524 山東圣翰財貿職業學院 25 1 337 131506
176 理工 3525 山東水利職業學院 10 10 263 156952
177 理工 3526 山東畜牧獸醫職業學院 8 8 363 116282
178 理工 3529 山東交通職業學院 4 4 278 153747
179 理工 3531 山東外貿職業學院 4 4 275 154438
180 理工 3532 青島酒店管理職業技術學院 3 1 312 143070
181 理工 3535 青島港灣職業技術學院 1 1 170 164084
182 理工 3539 山東化工職業學院 3 3 226 161671
183 理工 3540 青島黃海學院 2 1 258 157829
184 理工 3541 青島求實職業技術學院 2 0 - -
185 理工 3545 煙臺工程職業技術學院 32 9 184 163755
186 理工 3547 山東外國語職業技術大學 3 1 294 149350
187 理工 3552 山東中醫藥高等專科學校 5 5 341 129299
188 理工 3557 山東鋁業職業學院 1 0 - -
189 理工 3586 濰坊護理職業學院 3 3 262 157068
190 理工 3589 濟南護理職業學院 4 4 276 154217
191 理工 3595 日照航海工程職業學院 4 1 231 161156
192 理工 3596 濰坊環境工程職業學院 12 1 343 128268
193 理工 4102 上海旅游高等專科學校 5 5 273 154781
194 理工 4104 上海東海職業技術學院 2 2 205 163029
195 理工 4106 上海出版印刷高等專科學校 6 6 317 141012
196 理工 4108 上海城建職業學院 8 8 316 141261
197 理工 4111 上海電子信息職業技術學院 8 8 340 129787
198 理工 4117 上海工藝美術職業學院 1 1 354 121827
199 理工 4118 上海濟光職業技術學院 2 1 335 132660
200 理工 4119 上海工商外國語職業學院 1 1 238 160438
201 理工 4120 上海科學技術職業學院 5 5 336 132191
202 理工 4124 上海中僑職業技術大學 5 4 225 161681
203 理工 4132 上海民航職業技術學院 34 34 312 143037
204 理工 4320 浙江經濟職業技術學院 10 10 340 129810
205 理工 4503 江西醫學高等專科學校 13 13 325 137378
206 理工 4507 九江職業大學 2 1 341 129424
207 理工 4509 九江職業技術學院 10 10 308 144578
208 理工 4511 南昌理工學院 18 15 202 163125
209 理工 4512 江西司法警官職業學院 1 1 298 148037
210 理工 4515 江西電力職業技術學院 11 11 326 136871
211 理工 4519 江西應用科技學院 3 0 - -
212 理工 4520 江西信息應用職業技術學院 1 0 - -
213 理工 4521 江西交通職業技術學院 6 4 296 148930
214 理工 4522 江西財經職業學院 6 6 262 157156
215 理工 4523 江西應用技術職業學院 2 2 271 155411
216 理工 4524 江西現代職業技術學院 5 3 277 154084
217 理工 4526 江西機電職業技術學院 6 2 228 161454
218 理工 4530 南昌工學院 10 4 222 161933
219 理工 4540 江西軟件職業技術大學 3 1 223 161840
220 理工 4542 江西制造職業技術學院 5 1 337 131621
221 理工 4543 江西工程職業學院 12 5 267 156216
222 理工 4546 江西航空職業技術學院 14 14 245 159641
223 理工 4547 江西農業工程職業學院 5 0 - -
224 理工 4548 贛西科技職業學院 1 1 187 163674
225 理工 4550 江西新能源科技職業學院 5 5 237 160566
226 理工 4571 贛州師范高等專科學校 8 7 270 155494
227 理工 4573 江西師范高等專科學校 3 3 335 132427
228 理工 4575 江西婺源茶業職業學院 5 0 - -
229 理工 4576 吉安職業技術學院 3 0 - -
230 理工 4582 九江理工職業學院 2 0 - -
231 理工 4583 贛南衛生健康職業學院 2 1 260 157400
232 理工 4721 泉州紡織服裝職業學院 2 0 - -
233 理工 4722 泉州華光職業學院 4 0 - -
234 理工 4731 廈門華天涉外職業技術學院 8 4 223 161844
235 理工 4745 廈門軟件職業技術學院 5 5 227 161539
236 理工 4748 廈門南洋職業學院 15 3 254 158394
237 理工 4749 廈門東海職業技術學院 5 3 182 163799
238 理工 4750 漳州科技職業學院 6 0 - -
239 理工 4761 泉州海洋職業學院 2 2 310 143888
240 理工 4763 泉州輕工職業學院 10 1 340 130160
241 理工 4764 福州墨爾本理工職業學院 3 3 260 157360
242 理工 5037 武漢生物工程學院 6 6 328 136212
243 理工 5041 三峽大學科技學院 8 8 272 155178
244 理工 5045 武漢紡織大學外經貿學院 2 2 268 155905
245 理工 5050 湖北商貿學院 5 4 268 156058
246 理工 5056 湖北師范大學文理學院 9 9 268 155964
247 理工 5061 武漢工程科技學院 2 2 336 132306
248 理工 5102 武漢職業技術學院 10 10 378 106863
249 理工 5106 荊州理工職業學院 5 5 226 161660
250 理工 5107 湖北工業職業技術學院 11 11 255 158230
251 理工 5111 湖北中醫藥高等專科學校 27 27 329 135424
252 理工 5112 湖北職業技術學院 9 9 289 150837
253 理工 5113 武漢船舶職業技術學院 35 35 295 149119
254 理工 5114 恩施職業技術學院 25 0 - -
255 理工 5115 襄陽職業技術學院 5 5 343 128232
256 理工 5119 仙桃職業學院 5 5 216 162378
257 理工 5121 湖北交通職業技術學院 20 20 282 152805
258 理工 5122 武漢航海職業技術學院 4 4 300 147521
259 理工 5123 武漢鐵路職業技術學院 48 48 326 136912
260 理工 5124 武漢軟件工程職業學院 13 13 309 144119
261 理工 5125 湖北三峽職業技術學院 4 4 357 120221
262 理工 5126 隨州職業技術學院 6 0 - -
263 理工 5128 湖北水利水電職業技術學院 7 7 332 134275
264 理工 5129 湖北城市建設職業技術學院 5 2 254 158333
265 理工 5130 武漢警官職業學院 7 7 332 134149
266 理工 5133 武漢科技職業學院 2 1 214 162468
267 理工 5136 武昌職業學院 8 0 - -
268 理工 5137 武漢商貿職業學院 7 1 270 155465
269 理工 5139 武漢交通職業學院 11 2 203 163093
270 理工 5140 咸寧職業技術學院 2 0 - -
271 理工 5141 長江工程職業技術學院 4 4 306 145424
272 理工 5144 武漢民政職業學院 4 4 338 130976
273 理工 5148 湖北國土資源職業學院 4 3 265 156486
274 理工 5149 湖北生態工程職業技術學院 3 3 263 156882
275 理工 5150 三峽電力職業學院 24 24 306 145161
276 理工 5161 襄陽汽車職業技術學院 14 3 167 164157
277 理工 5163 武漢鐵路橋梁職業學院 19 19 272 155082
278 理工 5167 湖北鐵道運輸職業學院 14 14 277 154017
279 理工 5301 長沙民政職業技術學院 5 5 353 122429
280 理工 5302 湖南工業職業技術學院 3 0 - -
281 理工 5304 湖南信息職業技術學院 3 3 314 142027
282 理工 5308 長沙航空職業技術學院 22 22 341 129362
283 理工 5310 湖南大眾傳媒職業技術學院 8 8 334 133298
284 理工 5311 永州職業技術學院 2 2 303 146439
285 理工 5312 湖南鐵道職業技術學院 27 27 292 149956
286 理工 5313 湖南科技職業學院 2 2 289 150881
287 理工 5315 湖南交通職業技術學院 3 3 260 157426
288 理工 5316 湖南商務職業技術學院 2 1 181 163834
289 理工 5318 湖南工程職業技術學院 10 10 273 154945
290 理工 5323 湖南司法警官職業學院 5 5 290 150665
291 理工 5326 湖南郵電職業技術學院 3 3 215 162405
292 理工 5330 張家界航空工業職業技術學院 4 4 321 139435
293 理工 5331 長沙環境保護職業技術學院 6 3 226 161670
294 理工 5334 長沙職業技術學院 2 2 344 127915
295 理工 5340 湖南化工職業技術學院 3 3 236 160723
296 理工 5341 湖南城建職業技術學院 3 1 275 154362
297 理工 5342 湖南石油化工職業技術學院 8 8 291 150275
298 理工 5345 湖南民族職業學院 2 2 307 144758
299 理工 5348 湖南財經工業職業技術學院 2 2 228 161452
300 理工 5357 湖南汽車工程職業學院 6 5 271 155421
301 理工 5358 長沙電力職業技術學院 5 5 336 132094
302 理工 5361 湖南高速鐵路職業技術學院 15 15 291 150344
303 理工 5362 湖南鐵路科技職業技術學院 14 14 299 147743
304 理工 5363 湖南安全技術職業學院 4 1 271 155425
305 理工 5365 湖南外國語職業學院 2 0 - -
306 理工 5380 湖南三一工業職業技術學院 1 0 - -
307 理工 5381 湖南幼兒師范高等專科學校 6 0 - -
308 理工 5383 湖南吉利汽車職業技術學院 17 1 181 163829
309 理工 5384 長沙衛生職業學院 4 4 351 123616
310 理工 5385 湖南食品藥品職業學院 2 2 311 143317
311 理工 5448 河南醫學高等專科學校 5 5 332 134097
312 理工 5504 三門峽職業技術學院 2 2 228 161444
313 理工 5505 鄭州鐵路職業技術學院 35 35 330 134921
314 理工 5507 開封大學 10 10 281 152863
315 理工 5511 焦作大學 5 5 369 112465
316 理工 5516 鄭州電力高等專科學校 20 20 335 132541
317 理工 5519 黃河水利職業技術學院 5 5 375 108358
318 理工 5525 濟源職業技術學院 2 0 - -
319 理工 5536 漯河醫學高等專科學校 10 10 342 129171
320 理工 5537 南陽醫學高等專科學校 25 25 318 140425
321 理工 5538 商丘醫學高等專科學校 10 10 343 128615
322 理工 5540 信陽職業技術學院 4 3 233 160953
323 理工 5544 河南經貿職業學院 5 3 235 160817
324 理工 5546 河南農業職業學院 17 4 251 158771
325 理工 5548 鄭州職業技術學院 6 1 342 129098
326 理工 5550 鄭州電力職業技術學院 5 5 294 149308
327 理工 5564 南陽職業學院 2 0 - -
328 理工 5566 安陽職業技術學院 9 0 - -
329 理工 5570 河南推拿職業學院 2 2 354 122149
330 理工 5571 洛陽職業技術學院 5 5 318 140305
331 理工 5572 鄭州幼兒師范高等專科學校 5 5 316 141176
332 理工 5579 河南測繪職業學院 4 4 269 155786
333 理工 5583 鄭州衛生健康職業學院 5 5 270 155485
334 理工 5585 鄭州醫藥健康職業學院 3 0 - -
335 理工 5586 濮陽醫學高等專科學校 20 13 228 161451
336 理工 5587 濮陽石油化工職業技術學院 20 6 193 163463
337 理工 6108 廣東南華工商職業學院 1 1 328 135939
338 理工 6111 廣州民航職業技術學院 40 40 335 132702
339 理工 6140 廣東亞視演藝職業學院 15 0 - -
340 理工 6160 廣州華立科技職業學院 4 2 212 162564
341 理工 6163 廣州鐵路職業技術學院 20 20 313 142650
342 理工 6169 廣東文理職業學院 2 1 314 142045
343 理工 6179 惠州衛生職業技術學院 2 2 345 127419
344 理工 6180 廣州衛生職業技術學院 10 6 247 159446
345 理工 6204 桂林理工大學 72 72 332 134046
346 理工 6302 廣西機電職業技術學院 4 4 248 159205
347 理工 6306 廣西警察學院 2 2 298 148030
348 理工 6312 桂林旅游學院 2 2 341 129699
349 理工 6318 廣西國際商務職業技術學院 9 0 - -
350 理工 6320 柳州鐵道職業技術學院 12 12 255 158157
351 理工 6326 桂林山水職業學院 6 0 - -
352 理工 6331 廣西電力職業技術學院 3 3 325 137620
353 理工 6339 廣西經濟職業學院 5 0 - -
354 理工 6346 廣西科技職業學院 1 0 - -
355 理工 6353 廣西自然資源職業技術學院 13 0 - -
356 理工 6354 欽州幼兒師范高等專科學校 9 0 - -
357 理工 6405 海口經濟學院 18 3 183 163782
358 理工 6501 海南職業技術學院 8 8 261 157293
359 理工 6503 海南軟件職業技術學院 14 11 203 163106
360 理工 6504 海南政法職業學院 2 2 323 138290
361 理工 6505 海南外國語職業學院 2 1 347 125797
362 理工 6507 海南經貿職業技術學院 4 4 263 156933
363 理工 6508 海南工商職業學院 1 0 - -
364 理工 6509 三亞航空旅游職業學院 20 9 205 163023
365 理工 6510 海南科技職業大學 2 0 - -
366 理工 6511 三亞理工職業學院 3 0 - -
367 理工 6512 海南體育職業技術學院 3 3 277 153979
368 理工 6513 三亞中瑞酒店管理職業學院 2 0 - -
369 理工 7102 重慶電力高等專科學校 40 40 337 131436
370 理工 7108 重慶電子工程職業學院 20 20 364 116005
371 理工 7109 重慶海聯職業技術學院 2 2 268 155989
372 理工 7110 重慶信息技術職業學院 15 1 260 157399
373 理工 7111 重慶傳媒職業學院 14 13 153 164318
374 理工 7113 重慶城市管理職業學院 2 2 343 128102
375 理工 7115 重慶建筑科技職業學院 4 4 229 161387
376 理工 7117 重慶水利電力職業技術學院 5 5 331 134865
377 理工 7118 重慶工商職業學院 19 19 338 130829
378 理工 7120 重慶三峽醫藥高等專科學校 57 57 352 123376
379 理工 7121 重慶醫藥高等專科學校 32 32 371 111619
380 理工 7123 重慶財經職業學院 18 18 317 140782
381 理工 7130 重慶幼兒師范高等專科學校 14 13 320 139736
382 理工 7133 重慶化工職業學院 5 3 214 162469
383 理工 7135 綿陽飛行職業學院 10 2 273 154776
384 理工 7136 重慶智能工程職業學院 6 1 260 157344
385 理工 7210 中國民用航空飛行學院 4 4 395 95188
386 理工 7231 成都理工大學工程技術學院 3 3 335 132435
387 理工 7233 成都銀杏酒店管理學院 25 1 293 149605
388 理工 7236 四川外國語大學成都學院 5 5 286 151825
389 理工 7239 西南財經大學天府學院 26 15 247 159414
390 理工 7304 成都紡織高等專科學校 9 9 321 139350
391 理工 7307 成都航空職業技術學院 17 17 349 124724
392 理工 7309 成都職業技術學院 14 14 333 133441
393 理工 7312 四川水利職業技術學院 6 6 284 152180
394 理工 7315 四川航天職業技術學院 10 10 309 144285
395 理工 7318 綿陽職業技術學院 3 3 295 149083
396 理工 7319 四川交通職業技術學院 12 12 313 142467
397 理工 7321 四川工程職業技術學院 11 11 336 132258
398 理工 7322 四川建筑職業技術學院 21 21 296 148896
399 理工 7325 四川國際標榜職業學院 7 0 - -
400 理工 7327 宜賓職業技術學院 2 2 271 155241
401 理工 7328 瀘州職業技術學院 5 5 252 158739
402 理工 7331 四川職業技術學院 5 4 260 157339
403 理工 7333 雅安職業技術學院 4 4 329 135615
404 理工 7335 四川司法警官職業學院 2 2 258 157723
405 理工 7340 四川華新現代職業學院 4 0 - -
406 理工 7341 四川鐵道職業學院 20 20 285 151875
407 理工 7343 四川中醫藥高等專科學校 2 2 375 108847
408 理工 7344 四川科技職業學院 5 1 334 133037
409 理工 7347 四川城市職業學院 8 1 308 144414
410 理工 7351 四川幼兒師范高等專科學校 5 4 276 154326
411 理工 7352 四川長江職業學院 20 0 - -
412 理工 7354 川北幼兒師范高等專科學校 10 1 324 138013
413 理工 7355 四川汽車職業技術學院 2 0 - -
414 理工 7356 巴中職業技術學院 2 0 - -
415 理工 7357 四川西南航空職業學院 20 19 165 164176
416 理工 7358 四川護理職業學院 11 11 330 135142
417 理工 7359 四川應用技術職業學院 20 0 - -
418 理工 7360 眉山藥科職業學院 7 1 259 157488
419 理工 7363 天府新區航空旅游職業學院 5 0 - -
420 理工 7366 廣元中核職業技術學院 20 20 205 163011
421 理工 7368 資陽環境科技職業學院 11 0 - -
422 理工 7371 南充電影工業職業學院 2 0 - -
423 理工 7373 瀘州醫療器械職業學院 7 1 285 151971
424 理工 7374 資陽口腔職業學院 25 12 155 164293
425 理工 7375 達州中醫藥職業學院 10 4 162 164212
426 理工 7376 德陽城市軌道交通職業學院 8 0 - -
427 理工 7377 德陽農業科技職業學院 3 0 - -
428 理工 7378 四川電子機械職業技術學院 41 0 - -
429 理工 7379 四川希望汽車職業學院 5 0 - -
430 理工 7380 四川衛生康復職業學院 10 1 300 147498
431 理工 7504 黔南民族醫學高等專科學校 30 30 241 160145
432 理工 7507 貴州交通職業技術學院 3 3 306 145368
433 理工 7509 貴州電子信息職業技術學院 5 0 - -
434 理工 7513 遵義職業技術學院 6 0 - -
435 理工 7519 遵義醫藥高等專科學校 10 10 327 136611
436 理工 7526 銅仁幼兒師范高等專科學校 2 2 254 158298
437 理工 7529 畢節醫學高等專科學校 2 0 - -
438 理工 7530 貴州航空職業技術學院 10 3 224 161829
439 理工 7619 麗江文化旅游學院 10 1 331 134753
440 理工 7705 昆明冶金高等專科學校 4 4 304 146061
441 理工 7707 云南國土資源職業學院 3 3 297 148519
442 理工 7708 云南交通職業技術學院 5 5 243 159897
443 理工 7719 云南能源職業技術學院 2 2 220 162077
444 理工 7723 云南林業職業技術學院 2 0 - -
445 理工 7726 云南工商學院 12 0 - -
446 理工 7727 曲靖醫學高等專科學校 5 5 285 151848
447 理工 7728 楚雄醫藥高等專科學校 10 10 284 152299
448 理工 7729 保山中醫藥高等專科學校 7 3 232 161120
449 理工 7730 麗江師范高等專科學校 4 1 307 144805
450 理工 7734 云南經貿外事職業學院 5 0 - -
451 理工 7739 云南財經職業學院 2 1 343 128424
452 理工 7742 昆明衛生職業學院 4 4 249 159168
453 理工 7743 云南醫藥健康職業學院 20 20 232 161139
454 理工 7744 云南理工職業學院 4 0 - -
455 理工 7745 紅河衛生職業學院 10 1 246 159454
456 理工 7901 西藏職業技術學院 10 4 240 160196
457 理工 7902 拉薩師范高等專科學校 30 30 253 158463
458 理工 8034 西安思源學院 119 119 278 153705
459 理工 8035 陜西國際商貿學院 214 214 211 162643
460 理工 8036 西安培華學院 72 72 332 134041
461 理工 8037 西安歐亞學院 74 74 275 154399
462 理工 8038 西安翻譯學院 28 28 322 138632
463 理工 8039 西安外事學院 243 243 295 149086
464 理工 8045 西安工商學院 378 84 179 163882
465 理工 8049 西安明德理工學院 563 548 150 164353
466 理工 8051 西安科技大學高新學院 299 299 306 145251
467 理工 8056 西安交通工程學院 151 151 234 160852
468 理工 8058 西安信息職業大學 1103 141 153 164319
469 理工 8059 西安汽車職業大學 1094 209 161 164224
470 理工 8103 西安高新科技職業學院 1162 597 153 164320
471 理工 8105 西安城市建設職業學院 947 138 150 164352
472 理工 8106 陜西工商職業學院 735 735 277 154086
473 理工 8108 陜西航天職工大學 110 110 236 160652
474 理工 8109 陜西航空職業技術學院 1030 1030 258 157835
475 理工 8110 西安電力高等專科學校 339 339 347 126095
476 理工 8112 陜西工業職業技術學院 333 333 373 110068
477 理工 8113 楊凌職業技術學院 752 752 328 136272
478 理工 8118 陜西警官職業學院 482 482 293 149603
479 理工 8119 西安鐵路職業技術學院 320 320 368 113030
480 理工 8121 陜西財經職業技術學院 352 352 321 139169
481 理工 8122 陜西國防工業職業技術學院 428 428 336 131871
