1112公司預告三季報業績 196家增幅翻倍

    首頁 > 資訊 > 滾動 > 正文

    1112公司預告三季報業績 196家增幅翻倍

    據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至9月24日,共有1112家上市公司公布2016年前三季業績預告,其中518家預增、157家預降、94家預盈、105家預虧。其中預增翻倍的公司有196家。預計前三季業績增長率最高的公司有天夏智慧、太陽能、華聯控股,凈利潤同比增幅分別為46812.81%、38713.38%、24609.80%。詳情如下表所示。

    2016年前三季業績預增幅度最大的公司

    證券代碼證券簡稱類型凈利潤
    增幅(%)
    預告日期凈利潤
    (萬元)
    折算前三季
    每股收益
    (元)
    000662天夏智慧預盈 46812.812016.08.30 16200.00 0.1927
    000591太 陽 能預增 38713.382016.08.19 42000.00 0.3073
    000036華聯控股預盈 24609.802016.08.31 50000.00 0.4380
    002485希 努 爾預增 8283.012016.08.20 1125.00 0.0352
    002674興業科技預增 8000.002016.07.26 2868.04 0.0946
    000703恒逸石化預增 5512.352016.08.25 55000.00 0.4220
    002137麥達數字預增 4775.562016.08.23 13595.00 0.2359
    002148北緯通信預盈 3773.832016.08.23 4750.00 0.1857
    000795英 洛 華預增 3476.002016.08.25 3550.00 0.0313
    002607亞夏汽車預增 2970.232016.08.23 4690.00 0.1029
    300343聯創互聯預增 2584.412016.08.18 8449.03 0.1431
    002067景興紙業預增 2300.722016.08.25 17500.00 0.1600
    600975新 五 豐預增 2149.552016.08.30 20000.00 0.3064
    002493榮盛石化預增 2133.102016.08.10 125000.00 0.4914
    002147新光圓成預盈 1864.462016.08.27 52000.00 0.3698
    002466天齊鋰業預增 1767.042016.08.23 114400.00 1.1504
    002359齊星鐵塔預增 1404.922016.08.10 3500.00 0.0840
    002407多 氟 多預增 1205.002016.08.18 38001.92 0.6050
    002314南山控股預盈 1191.792016.08.25 46000.00 0.2450
    002092中泰化學預增 1101.562016.08.19 60000.00 0.2795
    002362漢王科技預盈 1017.582016.08.19 1200.00 0.0560
    002577雷柏科技預盈 1016.722016.07.30 21000.00 0.7395
    002645華宏科技預盈 1010.452016.08.18 5000.00 0.2387
    002341新綸科技預增 989.212016.08.24 5200.00 0.1392
    002006精功科技預增 924.502016.08.13 5250.00 0.1153
    002113天潤數娛預盈 895.032016.08.09 3150.00 0.0418
    002141蓉勝超微預盈 865.342016.08.20 715.00 0.0221
    002018華信國際預增 852.702016.08.19 20935.00 0.0919
    002746仙壇股份預增 808.992016.08.13 13000.00 0.7149
    600797浙大網新預增 800.002016.09.19 4457.29 0.0488
    002069*ST 獐島預增 750.002016.08.26 2912.70 0.0410
    300242明家聯合預增 733.862016.08.26 14535.00 0.2280
    002208合肥城建預盈 705.732016.08.25 5600.00 0.1749
    002624完美世界預盈 699.242016.08.19 65000.00 0.4944
    000936華西股份預增 695.002016.08.23 52712.95 0.5949
    002670國盛金控預增 630.002016.08.25 22830.33 0.2439
    002200云投生態預增 614.492016.08.25 3520.00 0.1912
    002124天邦股份預增 608.052016.08.22 37000.00 0.5811
    002366臺海核電預盈 599.082016.08.16 35300.00 0.8142
    002600江粉磁材預增 594.002016.08.29 12245.00 0.1040
    002477雛鷹農牧預增 584.362016.08.12 72500.00 0.2312
    002714牧原股份預增 556.092016.07.21 183050.00 1.7707
    002133廣宇集團預盈 552.342016.07.30 16000.00 0.2067
    002173*ST 創療預盈 548.682016.08.18 7500.00 0.1642
    002243通產麗星預盈 546.892016.08.18 1200.00 0.0329
    002483潤邦股份預增 525.002016.08.11 8178.00 0.1946
    002709天賜材料預增 520.002016.08.23 31113.27 0.9563
    000536華映科技預增 516.952016.08.12 42300.00 0.5429
    002289*ST 宇順預增 488.562016.08.11 16450.00 0.8805
    002460贛鋒鋰業預增 475.002016.08.23 48635.06 0.6461
    002579中京電子預增 459.502016.08.20 9450.00 0.2696
    002301齊心集團預盈 456.042016.08.03 6700.00 0.1793
    002079蘇州固锝預增 455.002016.08.19 7352.94 0.1010
    002350北京科銳預增 432.992016.08.27 3012.50 0.1380
    002298中電鑫龍預增 425.002016.07.28 10598.74 0.1675
    002157正邦科技預增 395.882016.08.15 91000.00 0.4517
    002463滬電股份預盈 383.792016.08.23 6500.00 0.0388
    600368五洲交通預增 375.002016.08.18 41465.01 0.4973
    002155湖南黃金預增 375.002016.08.23 10394.95 0.0918
    300092科新機電預盈 373.532016.08.26 1375.00 0.0578
    600798寧波海運預增 370.932016.08.27 5100.00 0.0495
    002182云海金屬預增 366.172016.07.30 11400.00 0.3527
    002188巴士在線預盈 354.212016.08.30 3500.00 0.1168
    002492恒基達鑫預增 345.002016.08.18 3996.86 0.1480
    002151北斗星通預盈 339.142016.08.24 5350.00 0.1057
    002264新 華 都預盈 338.882016.08.19 23500.00 0.3433
    002505大康農業預增 338.672016.08.27 1700.33 0.0031
    002321華英農業預增 327.622016.08.12 10500.00 0.1965
    002196方正電機預增 327.502016.08.18 7774.05 0.2931
    002491通鼎互聯預增 325.002016.07.28 37263.83 0.3108
    002145中核鈦白預盈 318.102016.07.30 3000.00 0.0188
    002513*ST 藍豐預盈 315.902016.08.23 8500.00 0.2499
    000426興業礦業預增 306.432016.08.31 8500.00 0.0712
    002176江特電機預增 305.002016.08.25 18349.05 0.1249
    002606大連電瓷預增 282.412016.08.19 6600.00 0.3235
    002118紫鑫藥業預盈 278.972016.08.25 4875.00 0.0761
    002070眾和股份預盈 273.772016.08.25 12500.00 0.1968
    002066瑞泰科技預盈 270.042016.08.20 2500.00 0.1082
    002299圣農發展預盈 264.022016.08.02 57250.00 0.5153
    002458益生股份預盈 256.242016.07.30 43500.00 1.3043
    002247帝龍文化預增 255.002016.08.26 24255.24 0.2848
    002077大港股份預盈 254.882016.08.23 2250.00 0.0388
    002724海 洋 王預盈 254.842016.08.18 1150.00 0.0288
    000721西安飲食預盈 249.342016.08.18 1685.00 0.0338
    002637贊宇科技預增 247.692016.08.24 7000.00 0.1679
    002097山河智能預盈 245.312016.08.26 2100.00 0.0278
    002171楚江新材預增 245.002016.08.19 10374.99 0.2333
    600163中閩能源預盈 240.542016.08.25 6000.00 0.0600
    002371七星電子預增 240.002016.08.18 6153.69 0.1344
    002654萬潤科技預增 235.002016.08.10 11102.70 0.1383
    002502驊威文化預增 225.002016.08.20 15506.82 0.1803
    002660茂碩電源預增 225.002016.08.10 1333.10 0.0481
    002217合 力 泰預增 224.632016.08.23 56000.00 0.3937
    002112三變科技預增 220.502016.08.26 2000.00 0.0992
    002075沙鋼股份預盈 216.652016.07.30 8500.00 0.0385
    300249依 米 康預盈 215.342016.08.27 -3076.10 -0.0699
    002043兔 寶 寶預增 215.002016.08.23 18015.00 0.2176
    002558世紀游輪預增 214.002016.08.18 69851.00 0.4141
    600074保 千 里預增 207.502016.08.24 59320.20 0.2433
    002234民和股份預盈 206.242016.08.20 23000.00 0.7615

    備案號:贛ICP備2022005379號
    華網(http://www.www489tv.com) 版權所有未經同意不得復制或鏡像

    QQ:51985809郵箱:51985809@qq.com

    主站蜘蛛池模板: 国产精品玩偶在线观看| 日本久久久久久久中文字幕| 卡一卡二卡三专区免费看| 182tv免费观看在线视频| 男女一对一免费视频| 在线免费观看你懂的| 亚洲av永久无码精品三区在线4| 韩国午夜理论在线观看| 国内精品伊人久久久久777| 中文字幕久久久久| 4444亚洲国产成人精品| 老司机午夜免费视频| 少妇中文字幕乱码亚洲影视| 亚洲中文字幕无码专区| 精品国产v无码大片在线看| 国产成人精品免费视频大全| 久久久这里有精品| 欧美性色一级在线观看| 免费看美女扒开腿让男人桶| 韩国爱情电影妈妈的朋友| 国产精品国产欧美综合一区| jizz国产丝袜18老师美女| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 国产成人无码av在线播放不卡| 99久久精品美女高潮喷水| 成人国产精品视频| 久久午夜无码鲁丝片午夜精品| 欧美丰满熟妇XXXX| 亚洲男女一区二区三区| 精品久久久久久蜜臂a∨| 国产三级小视频| 国产chinesehd精品酒店| 国产精品成人四虎免费视频| aaa日本高清在线播放免费观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 人妻丰满熟妇av无码区| 绿巨人黑科技地址入口| 国产剧情丝袜在线观看| 欧美极品另类高清videos| 国产精品无码素人福利免费| 99国产精品热久久久久久夜夜嗨|